Période du 29/10/2024 au 30/12/2025
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 62 760 | 25,75 % | 7 641 |
| Conduite & Navigation | 58 607 | 24,05 % | 5 160 |
| Cuisine & Nutrition | 44 988 | 18,46 % | 1 900 |
| Jeux de réflexion | 15 177 | 6,23 % | 2 831 |
| Passeport linguistique | 15 089 | 6,19 % | 2 960 |
| Sport & Fitness | 11 711 | 4,81 % | 1 265 |
| Bien-être | 10 651 | 4,37 % | 1 246 |
| Multimédia | 7 626 | 3,13 % | 570 |
| Musique | 5 700 | 2,34 % | 912 |
| Jeux de réflexion Junior | 3 222 | 1,32 % | 494 |
| Arts & Loisirs créatifs | 2 173 | 0,89 % | 467 |
| Musique Junior | 1 983 | 0,81 % | 239 |
| Santé | 1 653 | 0,68 % | 273 |
| Langues Junior | 1 254 | 0,51 % | 243 |
| Maison & Jardin | 516 | 0,21 % | 326 |
| Arts Créatifs Junior | 178 | 0,07 % | 140 |
| Documentaires | 159 | 0,07 % | 87 |
| Photographie | 159 | 0,07 % | 34 |
| Contes & Histoires | 60 | 0,02 % | 60 |
| Eveil & Bien-être | 19 | 0,01 % | 15 |
| 243 685 | 100 % | 26 863 |
|---|
| Dont Web | 158865 | 65,19 % | 7900 |
| Dont mobile | 84820 | 34,81 % | 18963 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 75 741 | 42,72 % | 8 599 |
| Livres audio | 75 699 | 42,70 % | 6 631 |
| BD | 23 529 | 13,27 % | 2 960 |
| Podcasts | 2 318 | 1,31 % | 235 |
| 177 287 | 100 % | 18 425 |
|---|
| Dont Web | 7739 | 4,37 % | 1211 |
| Dont mobile | 169548 | 95,63 % | 17214 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Sport | 107 844 | 69,18 % | 5 491 |
| Régions | 19 889 | 12,76 % | 2 276 |
| Actualités | 18 464 | 11,84 % | 1 216 |
| Cuisine | 4 677 | 3,00 % | 364 |
| People & TV | 1 881 | 1,21 % | 212 |
| Auto Moto | 1 808 | 1,16 % | 174 |
| Lifestyle | 414 | 0,27 % | 125 |
| Culture | 304 | 0,20 % | 76 |
| Loisirs | 262 | 0,17 % | 72 |
| Maison | 228 | 0,15 % | 57 |
| Jeunesse | 114 | 0,07 % | 34 |
| Sciences & Histoire | 11 | 0,01 % | 11 |
| 155 896 | 100 % | 10 108 |
|---|
| Dont Web | 14217 | 9,12 % | 1076 |
| Dont mobile | 141679 | 90,88 % | 9032 |