
Ministères Economique et Financier Hautes Pyrénées 29727
Période du 26/02/2021 au 28/02/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Arts & Loisirs créatifs | 4 633 | 29,68 % | 237 |
| Passeport linguistique | 4 487 | 28,74 % | 269 |
| Conduite & Navigation | 1 506 | 9,65 % | 132 |
| Sport & Fitness | 1 081 | 6,92 % | 109 |
| Jeux de réflexion | 803 | 5,14 % | 75 |
| Musique | 783 | 5,02 % | 85 |
| Santé | 673 | 4,31 % | 35 |
| Cuisine & Nutrition | 616 | 3,95 % | 183 |
| Bien-être | 426 | 2,73 % | 24 |
| Multimédia | 267 | 1,71 % | 44 |
| Arts Créatifs Junior | 209 | 1,34 % | 14 |
| Photographie | 72 | 0,46 % | 18 |
| Musique Junior | 44 | 0,28 % | 2 |
| Documentaires | 7 | 0,04 % | 6 |
| Contes & Histoires | 3 | 0,02 % | 3 |
| Eveil & Bien-être | 2 | 0,01 % | 2 |
| 15 612 | 100 % | 1 238 |
|---|
| Dont Web | 13391 | 85,77 % | 767 |
| Dont mobile | 2221 | 14,23 % | 471 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 7 698 | 87,02 % | 469 |
| BD | 757 | 8,56 % | 152 |
| Livres audio | 352 | 3,98 % | 79 |
| Partitions | 39 | 0,44 % | 19 |
| 8 846 | 100 % | 719 |
|---|
| Dont Web | 4731 | 53,48 % | 266 |
| Dont mobile | 4115 | 46,52 % | 453 |