Période du 21/01/2022 au 21/02/2022
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Passeport linguistique | 11 | 91,67 % | 7 |
| Musique | 1 | 8,33 % | 2 |
| 12 | 100 % | 9 |
|---|
| Dont Web | 1 | 8,33 % | 1 |
| Dont mobile | 11 | 91,67 % | 8 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 6 | 85,71 % | 3 |
| Livres audio | 1 | 14,29 % | 1 |
| 7 | 100 % | 4 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 7 | 100 % | 4 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Culture | 38 | 56,72 % | 8 |
| Actualités | 13 | 19,40 % | 7 |
| Régions | 13 | 19,40 % | 4 |
| International | 2 | 2,99 % | 1 |
| People & TV | 1 | 1,49 % | 1 |
| 67 | 100 % | 21 |
|---|
| Dont Web | 0 | 0 % | 0 |
| Dont mobile | 67 | 100 % | 21 |