Période du 26/01/2021 au 15/03/2021
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 59 | 59,60 % | 1 |
| Passeport linguistique | 38 | 38,38 % | 3 |
| Arts & Loisirs créatifs | 2 | 2,02 % | 1 |
| 99 | 100 % | 5 |
|---|
| Dont Web | 99 | 100 % | 5 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 180 | 73,17 % | 10 |
| Livres audio | 62 | 25,20 % | 9 |
| BD | 4 | 1,63 % | 3 |
| 246 | 100 % | 22 |
|---|
| Dont Web | 186 | 75,61 % | 12 |
| Dont mobile | 60 | 24,39 % | 10 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Actualités | 3 | 21,43 % | 3 |
| People & TV | 3 | 21,43 % | 1 |
| Maison | 2 | 14,29 % | 2 |
| Sport | 2 | 14,29 % | 2 |
| Bien-être & Santé | 1 | 7,14 % | 1 |
| Culture | 1 | 7,14 % | 1 |
| Jeunesse | 1 | 7,14 % | 1 |
| Régions | 1 | 7,14 % | 1 |
| 14 | 100 % | 12 |
|---|
| Dont Web | 10 | 71,43 % | 8 |
| Dont mobile | 4 | 28,57 % | 4 |