
NEXANS FRANCE 13007
Période du 16/01/2023 au 24/03/2023
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Aide aux devoirs & Orientation | 247 | 79,42 % | 66 |
| Conduite & Navigation | 29 | 9,32 % | 1 |
| Passeport linguistique | 24 | 7,72 % | 6 |
| Cuisine & Nutrition | 6 | 1,93 % | 4 |
| Arts Créatifs Junior | 2 | 0,64 % | 1 |
| Bien-être | 1 | 0,32 % | 1 |
| Langues Junior | 1 | 0,32 % | 1 |
| Arts & Loisirs créatifs | 1 | 0,32 % | 1 |
| 311 | 100 % | 81 |
|---|
| Dont Web | 275 | 88,42 % | 76 |
| Dont mobile | 36 | 11,58 % | 5 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 14 | 66,67 % | 13 |
| BD | 4 | 19,05 % | 4 |
| Livres audio | 3 | 14,29 % | 3 |
| 21 | 100 % | 20 |
|---|
| Dont Web | 17 | 80,95 % | 17 |
| Dont mobile | 4 | 19,05 % | 3 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| People & TV | 40 | 29,41 % | 8 |
| Maison | 27 | 19,85 % | 4 |
| Cuisine | 26 | 19,12 % | 4 |
| Loisirs | 18 | 13,24 % | 3 |
| Culture | 15 | 11,03 % | 2 |
| Jeunesse | 4 | 2,94 % | 1 |
| Actualités | 2 | 1,47 % | 2 |
| Bien-être & Santé | 1 | 0,74 % | 1 |
| Lifestyle | 1 | 0,74 % | 1 |
| Professionnel | 1 | 0,74 % | 1 |
| Régions | 1 | 0,74 % | 1 |
| 136 | 100 % | 28 |
|---|
| Dont Web | 136 | 100 % | 28 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |