
INSTITUT CARREL
Période du 28/10/2020 au 30/11/2020
Détail des contenus
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Multimédia | 993 | 80,40 % | 61 |
| Musique | 140 | 11,34 % | 8 |
| Passeport linguistique | 46 | 3,72 % | 10 |
| Aide aux devoirs & Orientation | 44 | 3,56 % | 2 |
| Sport & Fitness | 7 | 0,57 % | 1 |
| Arts & Loisirs créatifs | 2 | 0,16 % | 1 |
| Bien-être | 1 | 0,08 % | 1 |
| Cuisine & Nutrition | 1 | 0,08 % | 1 |
| Documentaires | 1 | 0,08 % | 1 |
| 1 235 | 100 % | 86 |
|---|
| Dont Web | 1235 | 100 % | 86 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail des Livres & BD
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Livres | 46 | 51,11 % | 16 |
| BD | 35 | 38,89 % | 14 |
| Livres audio | 6 | 6,67 % | 3 |
| Partitions | 3 | 3,33 % | 1 |
| 90 | 100 % | 34 |
|---|
| Dont Web | 90 | 100 % | 34 |
| Dont mobile | 0 | 0 % | 0 |
Détail de la Presse
| Catalogues | Durée (mn) | % | Nombre de connexions |
|---|
| Lifestyle | 3 192 | 86,83 % | 88 |
| Actualités | 452 | 12,30 % | 20 |
| Jeunesse | 14 | 0,38 % | 6 |
| Professionnel | 8 | 0,22 % | 2 |
| Sport | 7 | 0,19 % | 1 |
| Régions | 2 | 0,05 % | 1 |
| Culture | 1 | 0,03 % | 1 |
| People & TV | 0 | 0,00 % | 1 |
| 3 676 | 100 % | 120 |
|---|
| Dont Web | 3658 | 99,51 % | 115 |
| Dont mobile | 18 | 0,49 % | 5 |